Reference
| Rok certifikace | Společnost | Obor | Rozsah certifikátu | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | ELROZ DEVELOPMENT a.s. | Návrh, montáž a opravy kabelových rozvodů, elektromontáže a elektroinstalace. | ČSN EN ISO 14001, ČSN EN ISO 9001 | Systém integrovaného managementu (QMS,EMS) 1 |
| 2007 | Finstal s.r.o., Lučina | Montáž výplní stavebních otvorů | ČSN EN ISO 9001 | mimo 7.3, 7.6 1 |
| 2007 | MADT a.s. | nákup a prodej v oblasti stavební výroby, stavební výroba; střešní hydroizolace a kontaktní zateplovací systémy | ČSN EN ISO 9001 | recertifikace QMS,mimo 7.3, 7.5.2 1 |
| 2007 | SSKA – Stavební společnost Karviná a.s. | stavební výroba | ČSN EN ISO 9001 | recertifikace QMS, mimo 7.3 1 |
| 2006 | MSM Steel, s.r.o., Český Těšín | Velkoobchod s hutními materiály | ČSN EN ISO 9001 | mimo 7.3, 7.5.2, 7.5.4, 7.6 1 |
| 2006 | KROK CZ, v.o.s., Hranice | velkoobchod s OOPP | ČSN EN ISO 9001 | mimo 7.3, 7.5.2, 7.6 1 |
| 2006 | Industroprofil, spol. s r.o., Ostrava | obchodní činnost v oblasti maloobchodu a velkoobchodu hutním materiálem, kamenivem a kovářskými výrobky | ČSN EN ISO 9001 | mimo 7.3 1 |
| 2006 | Luboš Makáň, Malá Morava | výstavba a rekonstrukce plynovodů a přípojek, svařování plynovovdních potrubí plastových a ocelových | ČSN EN ISO 9001 | mimo 7.3 1 |
| 2006 | TYCO Fire & Integrated Solutions s.r.o. , Praha | inženýrské činnosti, montáž, servis stabilních a polostabilních hasicích zařízení a nákup, prodej a montáž požárně detekčních, zabezpečovacích, monitorovacích, informačních systémů a průmyslové televize | ČSN EN ISO 9001 | mimo 7.3, 7.5, 7.6 1 |
| 2006 | Akademie Dr. Orlity, s.r.o. | vzdělávání a poradenství | ČSN EN ISO 9001 | mimo 7.3, 7.5.2, 7.5.4, 7.5.5, 7.6 1 |
| 2006 | MADT a.s. | nákup a prodej v oblasti stavební výroby, stavební výroba; střešní hydroizolace a kontaktní zateplovací systémy | ČSN EN ISO 14001 | Doplnění systému managementu na integrovaný systém (QMS+EMS) 1 |
| 2006 | LUMIUS, s.r.o. | nákup a prodej elektrické energie | ČSN EN ISO 9001 | mimo 7.3, 7.5, 7.6 1 |
| 2006 | ECHOPRO s.r.o., Karviná | bezpečnostní služba, úklidová služba | ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 | mimo 7.3; Systém integrovaného managementu (QMS, EMS) 1 |
| 2006 | ASARKO s.r.o. | stavební výroba; zateplování a oprava fasád | ISO 9001 | mimo 7.3 1 |
| 2005 | KOMI–CZ s.r.o., Karviná | stavební výroba | ČSN EN ISO 9001 | mimo 7.3 1 |
| 2005 | BR-Invest s.r.o., Praha | pomocná stavební výroba - výroba a montáž oken a dveří | ČSN EN ISO 9001 | mimo 7.3 1 |
| 2005 | TYCO, Integrated Systems, s.r.o., vývojové středisko Brno | systémy požární ochrany a komunikační systémy pro zdravotnická zařízení | ČSN EN ISO 9001 | 1 |
| 2005 | INRETA, spol. s r.o., Opava | reklamní agentura; grafické a kreativní návrhy | ČSN EN ISO 9001 | mimo 7.6, 7.5.2 1 |
| 2005 | SSKA – Stavební společnost Karviná spol. s r.o. | stavební výroba | ČSN EN ISO14001, OHSAS 18001 | Systém integrovaného managementu (QMS,EMS,SMS) 1 |
| 2004 | InterDekor ZF, s.r.o., Staré Město | stavební výroba; interiéry: podlahové a koupelnové studio. | ČSN EN ISO 9001 | mimo 7.3 1 |
| 2004 | Ing. Roman Mamica - MaM | údržba zeleně | ČSN EN ISO 14001 | integrovaný systém managementu: doplnění QMS o EMS 1 |
| 2004 | IZO–TEP, spol. s r.o., Frýdek - Místek | stavební výroba; pozemní stavby, statické zajištění staveb | ČSN EN ISO 9001 | mimo 7.3 1 |
| 2004 | Krolstav Beskyd s.r.o., Staré Město | stavební výroba; údržba bytového fondu, zateplování | ČSN EN ISO 9001 | mimo 7.3 1 |
| 2004 | Milan Holec, Třinec | stavební výroba; malby a nátěry | ČSN EN ISO 9001 | mimo 7.3 1 |
| 2004 | Autoservis Czudek s.r.o., Jablunkov | prodej a opravy motorových vozidel | partner Škoda Auto | účelová certifikace systému managementu jakosti partnera Škoda Auto 2 |
| 2004 | IPOS OPAVA s.r.o. | stavební výroba, stolařská výroba | ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 | mimo 9001/7.3 2 |
| 2004 | MADT a.s., Orlová | nákup a prodej v oblasti stavební výroby, stavební výroba | ČSN EN ISO 9001 | mimo 7.3, 7.5.2 1 |
| 2003 | SSKA – Stavební společnost Karviná spol. s r.o. | stavební výroba | ČSN EN ISO 9001 | recertifikace, mimo 7.3 1 |
| 2003 | ČSAD Uherské Hradiště a.s. | doprava a přeprava osob a nákladů, logistika | ČSN EN ISO 9001 | mimo 7.3 2 |
| 2003 | Autostyl, spol. s r.o. Brno | obchodní činnost, opravy vozidel | ČSN EN ISO 9001 | mimo 7.3 6 |
| 2003 | Industroprofil, spol. s r.o. | obchodní činnost | ČSN EN ISO 9001 | mimo 7.3 1 |
| 2003 | MCnet Frýdek - Místek s.r.o. | instalace a údržba datových sítí | ČSN EN ISO 9001 | mimo 7.3 2 |
| 2003 | Midko s.r.o. Lázně Bělohrad | výroba jednoúčelových strojů pro průmyslové použití | ČSN EN ISO 9001 | recertifikace 1 |
| 2003 | PARAGAN s.r.o., Hranice IV. – Drahotuše | výroba - automobilový průmysl | ČSN EN ISO 9001 | 3 |
| 2002 | BR–INVEST s.r.o. | pomocná stavební výroba - výroba a montáž oken a dveří | STO | stavebně-technické osvědčení podle zákona č. 22/1997 Sb. 1 |
| 2002 | HOPI s.r.o. | logistické služby | 9001 | 4 |
| 2002 | Ing. Roman Mamica – MaM | údržba zeleně | 9001 | mimo 7.3 1 |
| 2002 | KOMI–CZ s.r.o. Karviná | stavební výroba | 9001 | mimo 7.3 1 |
| 2002 | Nevšímal a.s., Nymburk | pomocná stavební výroba - výroba a montáž oken a dveří | 9001 | recertifikace, mimo 7.3 1 |
| 2002 | SOLID Produkce oken Praha s.r.o. | pomocná stavební výroba - výroba a montáž oken a dveří | STO | stavebně technické osvědčení podle zákona č. 22/1997 Sb. 3 |
| 2002 | Technické služby Karviná a.s. | veřejně prospěšné služby | 9001 | 7 |
| 2001 | AUTOTRUCK STYL a.s. Brno | obchodní činnost, opravy vozidel | 9002 | 8 |
| 2001 | KEVOS s.r.o.Třebíč | stavební výroba - projekce a instalace elektrických rozvodů včetně datových sítí | 9002 | 8 |
| 2001 | Ochi-Pneukom s.r.o. Ostrava | stavební výroba - projekce a výstavba kompresorů a rozvodů tlakového vzduchu | ISO 9001, ISO 14001 | – první certifikovaný systém integrovanÉHO managementu jakosti a environmentálního managementu v České republice 5 |
| 2001 | VHOS a.s. Moravská Třebová | stavební výroba, opravy čerpadel | 9002 | 8 |
| 2001 | VÍTKOVICE – STAMONT s.r.o. | stavební výroba | 9002 | 2 |
| 2000 | BR-Invest s.r.o., Praha | pomocná stavební výroba - výroba a montáž oken a dveří | STO | stavebně-technické osvědčení podle zákona č. 22/1997 Sb. 1 |
| 2000 | SSKA – Stavební společnost Karviná spol. s r.o. | stavební výroba | 9002 | 2 |
| 2000 | VODOSTAV Ostrava spol. s r.o. | stavební výroba | 9002 | 4 |
| 2000 | Zerco s.r.o. | výroba součástí pro automobilový průmysl | 9001 | konzultace úprav v systému managementu jakosti 1 |
| 1999 | BUSE speciální elektronika, Blansko | výroba optoelektronických zobrazovacích prvk | 9001 | 8 |
| 1999 | Midko s.r.o. Lázně Bělohrad | výroba jednoúčelových stroj | 9002 | 8 |
| 1999 | Nevšímal a.s., Nymburk | pomocná stavební výroba - výroba a montáž oken a dveří | 9002 | 8 |
Realizováno prostřednictvím:
1.
Ing. Ivo Šnajdr
2.
Ing. Lumír Pektor – Inteligentní kvalita
3.
ProManagement Consulting s.r.o.
4.
PQL s.r.o.
5.
OEM s.r.o.
6.
Management System s.r.o.
7.
Dům techniky Ostrava s.r.o.
8.
KEMA Registrovaná kvalita Česká republika s.r.o.